אשכול 22548
| עדידוש | 31.03.2611:42 |
הועבר בתאריך 31.03.26 בשעה 12:15 מפורום חדשות על-ידי מייקל דה סנטה, (גלובל)
השווי הריאלי של הסכם הקיבוצים 1989 כ110-120 מיליארד שקל עזרה לסקטור שייצג| popay | 31.03.2611:45 |
| סוף לאדישות | 31.03.2612:00 |
| ראנץ | 31.03.2611:46 |
| השפוי האחרון | 31.03.2611:51 |
| ראנץ | 31.03.2612:00 |
| סימוניק | 31.03.2611:59 |
| סוף לאדישות | 31.03.2612:01 |
| ShocKi | 31.03.2611:51 |
| השפוי האחרון | 31.03.2611:52 |
| ShocKi | 31.03.2611:53 |
| תילתן אדום | 31.03.2612:00 |
| popay | 31.03.2611:44 |
| פויקה | 31.03.2611:44 |
| עדידוש | 31.03.2611:45 |
| פויקה | 31.03.2611:49 |
| עבד לעם קדוש | 31.03.2611:45 |
| popay | 31.03.2611:46 |
| פיקולו | 31.03.2611:44 |
| עדידוש | 31.03.2611:46 |
| סונימדא | 31.03.2611:51 |
| יוסריאן | 31.03.2611:47 |
| סונימדא | 31.03.2611:55 |
| isaac148 | 31.03.2611:48 |
| מיקיזו | 31.03.2611:52 |
| בחלם | 31.03.2611:50 |
| מיקיזו | 31.03.2611:50 |
| בבב | 31.03.2611:50 |
| עורב אפור | 31.03.2611:51 |
| עמלץ פלד | 31.03.2611:55 |
| מכתוב | 31.03.2611:56 |
| FAO | 31.03.2611:58 |
| יוסריאן | 31.03.2611:59 |
| FAO | 31.03.2612:04 |
| מלול דיגיטלי | 31.03.2612:00 |
| בלקני | 31.03.2612:00 |
| פויקה | 31.03.2612:08 |
| חבקוק | 31.03.2612:07 |
| העבר לפורום: | |
| סיבה: | |
| מזג עם פוסט מספר: | |
| סיבה: | |
| כותרת: | |
| תוכן: | |
| סמיילים: |
הצג
|
| כותרת: | |
| תוכן: | |
| סמיילים: |
הצג
|