אשכול 927975
| סוף מעשה | 07.01.2619:41 |
| חזק באויר | 07.01.2620:10 |
| דור תשיעי | 07.01.2620:03 |
| חזק באויר | 07.01.2620:08 |
ערכתי לאחרונה בתאריך 07.01.26 בשעה 20:16 בברכה, חזק באויר
| ארץ | 07.01.2620:49 |
| סוף לאדישות | 08.01.2602:53 |
| השפוי האחרון | 07.01.2619:45 |
| פובליציסט | 07.01.2619:47 |
| מזל דלי | 07.01.2619:54 |
| FAO | 07.01.2619:57 |
| מזל דלי | 07.01.2619:58 |
| FAO | 07.01.2620:02 |
| מזל דלי | 07.01.2620:07 |
| FAO | 07.01.2620:09 |
| מזל דלי | 07.01.2620:09 |
ערכתי לאחרונה בתאריך 07.01.26 בשעה 20:16 בברכה, מזל דלי
עייפתי מלכתוב שוב ושוב החרדים בניגוד למה שאומרים וחושבים משלמים לא מעט מיסים ישירים ועקיפים הם עובדים ( גם אם לא במספרים של הציבור הכללי) נשותיהם עובדות ( לא פחות מהציבור הכללי ) כח הקניה שלהם ודפוסי החיים שלהם| FAO | 07.01.2620:11 |
| מזל דלי | 07.01.2620:19 |
| FAO | 07.01.2620:26 |
| מזל דלי | 07.01.2620:29 |
| FAO | 07.01.2620:32 |
| מזל דלי | 07.01.2620:36 |
| סטטיסטיקאי | 07.01.2621:38 |
| מזל דלי | 07.01.2621:44 |
| סוף לאדישות | 08.01.2602:56 |
| סטטיסטיקאי | 08.01.2607:29 |
ערכתי לאחרונה בתאריך 08.01.26 בשעה 07:37 בברכה, סטטיסטיקאי

| מזל דלי | 08.01.2613:03 |
| סטטיסטיקאי | 08.01.2613:11 |


| סוף לאדישות | 08.01.2602:54 |
| Stardust | 07.01.2621:03 |
| סוף לאדישות | 08.01.2602:56 |
| סטטיסטיקאי | 08.01.2613:13 |
| מזל דלי | 07.01.2623:33 |
| ישראלי5 | 07.01.2619:47 |
| מזל דלי | 07.01.2619:49 |
| חזקים_ביחד | 08.01.2602:37 |
| איזי מהחונטה | 07.01.2619:58 |
| איזי מהחונטה | 07.01.2620:00 |
| Lalaopsii | 07.01.2620:02 |
ערכתי לאחרונה בתאריך 07.01.26 בשעה 20:19 בברכה, Lalaopsii
| FAO | 07.01.2620:04 |
| Lalaopsii | 07.01.2620:05 |
ערכתי לאחרונה בתאריך 07.01.26 בשעה 20:18 בברכה, Lalaopsii
| מוישי | 07.01.2620:05 |
| Lalaopsii | 07.01.2620:06 |
ערכתי לאחרונה בתאריך 07.01.26 בשעה 20:18 בברכה, Lalaopsii
| ilanka | 07.01.2620:25 |
| ilanka | 07.01.2620:28 |
| דינמיקה | 07.01.2620:35 |
| צפנת-פענח | 07.01.2621:01 |
| העבר לפורום: | |
| סיבה: | |
| מזג עם פוסט מספר: | |
| סיבה: | |
| כותרת: | |
| תוכן: | |
| סמיילים: |
הצג
|
| כותרת: | |
| תוכן: | |
| סמיילים: |
הצג
|